Polyester Kompozit Tekstil Tipi Çember
| Genişlik | Adet | Adet/Mt | Kopma Gücü |
| 13 mm | 2 | 1100 mt | 380 kg |
| 16 mm | 2 | 850 mt | 520 kg |
| 19 mm | 2 | 600 mt | 900 kg |
| 25 mm | 2 | 320 mt | 1000 kg |
| 32 mm | 2 | 400 mt | 2200 kg |
Polyester Lifli Tekstil Tipi Çember
| Genişlik | Adet | Adet / Mt | Kopma Gücü |
| 13 mm | 2 | 1100 mt | 375 kg |
| 16 mm | 2 | 850 mt | 450 kg |
| 19 mm | 2 | 600 mt | 550 kg |
| 25 mm | 2 | 500 mt | 950 kg |
| 32 mm | 2 | 150 mt | 1170 kg |

