Polyester (PET) Çemberler
Kolaylık
Havalı tekerlekleri sayesinde bozuk zeminlerde kolay taşıma imkanı!
Lojistik
2 parçada demonte edilebilme sayesinde kolay sev edilebilme imkanı!
| Ebadı | Kopma Muk (N) | Kasnak Çapı | Bobin Metrajı |
| 9.2*0.50 | 2024 N | 0 406 | 2700 MT |
| 12*0.60 | 3168 N | 0 406 | 2200 MT |
| 12*0.70 | 3696 N | 0 406 | 2000 MT |
| 16*0.60 | 4224 N | 0 406 | 1700 MT |
| 16*0.75 | 5280 N | 0 406 | 1400 MT |
| 16*0.90 | 6336 N | 0 406 | 1100 MT |
| 16*1 | 7040 N | 0 406 | 1050 MT |
| 19*0.80 | 6688 N | 0 406 | 1100 MT |
| 19*1.3 | 10868 N | 0 406 | 730 MT |
| 25*0.90 | 9900 N | 0 406 | 600 MT |


